レース会場
長野県飯山市運動公園
コースの特徴・アピールポイント
クロカントリースキーのメッカとなる広大な運動公園。
アスファルト、芝草、林間、丸太の階段などあらゆるシチュエーションが用意される変化に富んだコース。
施設も駐車場も充実し、豊田飯山ICからのアクセスが良好。近くに有名な温泉が多数。
ナイタークロスを実施
担当クラブ
TRK WORKS 菜の花飯山サイクルレース実行委員会
連絡先
タイムテーブル 予定 地平線への日没時刻16:41
カテゴリー | 予定 | 受け付け出走サイン | スタート |
---|---|---|---|
エンジョイクラス | 1-2周 | 14:00 – 14:15 | 14:30 |
カテゴリー4 | 30分 | 14:00 – 14:30 | 15:00 |
カテゴリーL2 | 30分 | 14:00 – 14:30 | 15:01 (時差出走) |
カテゴリー3 | 30分 | 14:00 – 15:20 | 15:50 |
マスターズ | 30分 | 14:00 – 15:20 | 15:51 (時差出走) |
カテゴリー2 | 40分 | 14:00 – 16:10 | 16:40 |
カテゴリーL1 | 40分 | 14:00 – 16:10 | 16:40(同時出走) |
試走 | 17:35 – 18:05 | ||
キッズ | 15分 | 14:00 – 18:40 | 18:10 |
ジュニア | 40分 | 14:00 – 18:00 | 18:30(同時出走) |
カテゴリー1 | 60分 | 14:00 – 18:00 | 18:30 |
レース結果
シクロクロスミーティング 第3戦 飯山 2017.11.11 ナイタークロス
Cyclovison
周回ラップ AJOCCページリンク
http://www.cyclocross.jp/results/2017/11/2017-2018-320171111.html
カテゴリー4
Rank 名前 Team Time 順位%
1 平野 広太 Devotion 0:31:31.3 6%
2 寺尾 駿 信州大学自転車競技部 +0:12 13%
3 野嵜 英樹 TORQUE NOZAC +0:26 20%
4 草野 泰志 blue lug +1:09 26%
5 横田 祐 Blue lug +1:43 33%
6 浅野 光秋 Blue Lug +3:43 40%
7 高山 秀樹 MUURzeroVerofture +3:46 46%
8 藤巻 忠秀 無所属 +4:47 53%
9 戸田 千理 Forzi:k 長野 +5:11 60%
10 関口 弘 Sakura Bike Store +5:30 66%
11 伊瀬 圭太朗 CLUB-PK +5:58 73%
12 嶋津 翔天 湾岸サイクリング・ユナイテッド +6:15 80%
13 江口 啓介 アドレナリンクラブ +7:39 86%
14 高見沢 一彦 INFINITY +11:49 93%
DNF 木村 淳 Bluelug
DNS 立道 国一 BIKE RANCH
カテゴリー3
Rank 名前 Team Time 順位%
1 小林 勇輝 イナーメ信濃山形 0:31:07.3 9%
2 蠣崎 藍道 TEAM SPORTSKID +0:58 18%
3 山崎 雅典 パワースポーツSICK +1:41 27%
4 鈴木 一輝 快レーシング +2:24 36%
5 村山 一成 イワナアジル・タワーズ +2:43 45%
6 横田 正美 リベルタス TBC +2:46 54%
7 小澤 潤 CROSS YAMANASHI +2:54 63%
8 勝田 鉄心 Frieten +2:56 72%
9 増田 遼馬 信州大学 +4:20 81%
10 佐藤 拳人 Blue lug +4:26 90%
11 飯田 貴之 チーム・ホシ +5:00 100%
DNS 松元 雅也 allcity natureboy
カテゴリー2
Rank 名前 Team Time 順位%
1 橋本 嶺登 パワースポーツ・SICK 0:42:43.7 6%
2 鈴木 雄助 FRIETEN +0:23 12%
3 田辺 信彦 Blue Lug +0:37 18%
4 岡田 紀彦 アルゼンチンペソしかないよ +1:14 25%
5 太田 好政 MIVRO +1:52 31%
6 白石 浩之 TEAM SOLDOUT RACING +2:28 37%
7 江川 樹一郎 快楽転BEAST +2:30 43%
8 木山 孝輔 042-703-9122 +2:56 50%
9 池部 哲夫 FUKADAまじりんぐ +4:49 56%
10 足立 晴信 FRIETEN +6:38 62%
11 小野沢 亮 β-endorphin +6:47 68%
12 梶本 典史 Team Blue Lug +7:29 75%
13 根本 丈司 FRITEN +8:59 81%
DNF 鎌田 宗也 Blue Lug
DNF 山瀧 純一 山瀧軍団
DNF 福本 滝男 Honda 栃木
DNS 望月 美徳 CROSS YAMANASHI
カテゴリー1
Rank 名前 Team Time 順位%
1 前田 公平 弱虫ペダルサイクリングチーム 0:58:40.4 7%
2 竹内 遼 drawer THE RACING +1:14 14%
3 小坂 正則 スワコレーシングチーム +2:41 21%
4 江越 海玖也 弱虫ペダルサイクリングチーム +3:53 28%
5 織田 聖 弱虫ペダルサイクリングチーム +5:17 35%
6 牧野 崇 COGS +5:38 42%
7 石川 正道 Champion System Japan Test Team +9:06 50%
8 鈴木 敦夫 COGS +13:20 57%
9 折橋 孝治 湾岸サイクリングユナイテッド -1Lap 64%
10 澤田 泰征 VOLCA -1Lap 71%
DNF 澤田 雄一 チーム サイクルマインド
DNF 山邊 誠司 チーム埼玉県人
DNF 小俣 雄風太 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB
DNF 森 久 …&BicycleCC
DNS 小林 裕貴 BIKE RANCH
DNS 祖川 雄司 山瀧軍団
DNS 中澤 潤 Pinazou Test Team
カテゴリーL2+3
Rank 名前 Team Time 順位%
1 Ford Caitlin 3UP 0:25:04.5 50%
2 矢野 麻利 八ヶ岳CYCLCOCROSS TEAM +6:09 100%
カテゴリーL1
Rank 名前 Team Time 順位%
1 唐見 実世子 弱虫ペダルサイクリングチーム 0:45:00.6 100%
キッズ1
Rank 名前 Team Time 順位%
1 野嵜 然新 TORQUE NOZAC 0:08:10.8 25%
2 松崎 光優 Touch me シクロクロスチーム +0:30 50%
3 野嵜 一晴 TORQUE NOZAC +1:18 75%
4 矢野 柊 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB +2:30 100%
マスターズ40
Rank 名前 Team Time 順位%
1 須藤 大輔 VOLCAオードビーBOMA 0:30:50.7 11%
2 中村 秀典 COGS +0:01 22%
3 小堺 猛弘 taiki☆works +1:36 33%
4 渡辺 誠一 …&BicycleCC +2:06 44%
5 前瀬 和顕 北陸ドロタボウ +2:38 55%
6 金子 直樹 イナーメ信濃山形 +3:20 66%
7 中島 達雄 FORCE +6:20 77%
8 安吉 孝明 チームゼロ +10:09 88%
DNF 兼子 明 スワコレーシングチーム
マスターズ50
Rank 名前 Team Time 順位%
1 牧野 元 TeamARI 0:31:51.1 16%
2 木内 浩 CLUB viento +1:07 33%
3 横島 秀宣 それ行け田吾作 Team Y +2:08 50%
4 松本 伸実 Zerona! +2:21 66%
5 千葉 丈樹 チーム埼玉県人 +2:41 83%
6 工藤 耕司 イナーメCX +7:31 100%
DNS 橋本 剛 未定
DNS 中島 丈敬