レース会場
豊科スイス村裏犀川河川敷特設会場
コースの特徴・アピールポイント
安曇野市豊科スイス村隣河川敷特設会場
担当クラブ
主催:信州シクロクロス安曇野大会実行委員会(長野県自転車連盟)
主管:サイクルレーシングチーム・B-SOUL
協力:三沢自転車店・やまめ工房・大和葡萄酒四賀ワイナリー
mail komichan@go.tvm.ne.jp
HP http://sky.ap.teacup.com/b-soul/
競技:JCF規則およびシクロクロスミーティング特別規則
連絡先
EMail:komichan@go.tvm.ne.jp
タイムスケジュール
タイムスケジュールを次のように変更いたします。
キッズが朝1番、C3+4が2組になります。
◆試走8:15~9:15
◆キッズ9:30~9:40
◆C3+C4(1組目)・L2・M
10:00から30分間(MとL2 は10:01スタート)
◆C3+C4(2組目)
10:40から30分間
◆C2・L1
11:20から40分間
◆試走12:10~12:40(C1選手のみ)
◆C1 12:50から60分間
レース結果
信州シクロクロス第2戦 安曇野 10月25日
安曇野はスイス村の隣の河川敷公園で初めての開催。河 川敷の森の中、10月のまだ暖かな陽気に流れ出る汗を散らしながらの競争となった。平坦なコースは休む間もなく、ひたすら踏む力と、ライバル を使う作戦とが試されるステージとなった。
C3+4A
1 小島 大輝 SNEL CYCLOCROSS TEAM 0:29:41
2 篠原 尊敏 CLUBviento +1:14
3 広瀬 恵吾 イナーメ信濃山形 +1:54
C3+4B
1 間野 友輔 Team Y’s Road +0:00
2 西村 和洋 チームアウタートップ +0:07
3 田尻 直樹 スワコレーシングチーム +0:36
マスターズ1+2+3
1 須田 陽夫 チームいわな工房 0:32:35
2 佐野 修司 cycleclub 3UP +0:28
3 松村 晃秀 CLUB viento +0:29
C2
1 堂城 賢 やまめ工房 +0:00
2 戸谷 亮司 Sakura BikeStore +0:12
3 山田 憲司 スワコレーシングチーム +0:14
L2
1山本 貴子OCi 0:29:37
2 唐澤 由季子スワコレーシングチーム+4:16
L1
1 今井 美穂Cycluclub.jp 0:42:33
2 綿貫 通穂臼杵レーシング-1Lap
C1
カテゴリー1は丸山選手と小坂選手のマッチレース。互 いに攻撃しあったが、終始リードしたのは丸山。3位 は実力者、松本選手。
1 丸山 厚 BOMA RACING 0:58:29
2 小坂 正則 スワコレーシングチーム +0:01
3 松本 駿 TEAM SCOTT +1:54
C3+4中間成績
カテゴリー3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 二乗和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 大輝 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | 10 | 10 | 100 | |||||||
2 | 田尻 直樹 | スワコレーシングチーム | 8 | 8 | 64 | |||||||
3 | 広瀬 恵吾 | イナーメ信濃山形 | 8 | 8 | 64 | |||||||
4 | 横田 正美 | チーム勝輪 / SHORIN | 8 | 8 | 64 | |||||||
5 | 千明 政揮 | 7 | 7 | 49 | ||||||||
6 | 佐藤 由 | COGS | 7 | 7 | 49 | |||||||
7 | 中込 智裕 | CROSS YAMANASHI | 6 | 6 | 36 | |||||||
8 | 川崎 隆志 | CLUB viento | 6 | 6 | 36 | |||||||
9 | 大西 徹郎 | 6 | 6 | 36 | ||||||||
10 | 鈴木 剛 | Team YOU CAN | 5 | 5 | 25 | |||||||
11 | 赤沼 智真 | 快レーシング | 5 | 5 | 25 | |||||||
12 | 樋口 英樹 | フォルジーク | 5 | 5 | 25 | |||||||
13 | 増田 昌宏 | 臼杵レーシング | 4 | 4 | 16 | |||||||
14 | 相原 裕明 | CROSS YAMANASHI | 4 | 4 | 16 | |||||||
15 | 品田 勝俊 | CROSS YAMANASHI | 4 | 4 | 16 | |||||||
16 | 赤沼 孝二 | 江上商店 | 3 | 3 | 9 | |||||||
17 | 関根 玲 | CICADA UNITED | 3 | 3 | 9 | |||||||
18 | 松本 圭 | Ponga. | 3 | 3 | 9 | |||||||
19 | 酒井 則之 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
20 | 櫻井 正啓 | Team The Lewis | 2 | 2 | 4 | |||||||
21 | 十文字 隆 | cross yamanashi | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 園田 奨 | CICADA UNITED | 1 | 1 | 1 | |||||||
昇格 | 0 | 0 | ||||||||||
金子 直樹 | イナーメ | 10 | 10 | 100 | ||||||||
間野 友輔 | 10 | 10 | 100 | |||||||||
西村 和洋 | チームアウタートップ | 7 | 9 | 16 | 130 | |||||||
山入端 悠 | TEAMBONSAIAStrONAUTICS | 9 | 9 | 81 | ||||||||
篠原 尊敏 | CLUB viento | 2 | 9 | 11 | 85 |
マスターズ 中間成績
カテゴリー マスターズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 二乗和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松村 晃秀 | CLUB viento | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||
2 | 須田 陽夫 | チームいわな工房 | 3 | 3 | 9 | |||||||
3 | 佐野 修司 | cycleclub 3UP | 2 | 2 | 4 | |||||||
4 | 金田 健太郎 | FAST LANE RACING | 2 | 2 | 4 | |||||||
5 | 清水 達也 | 北陸ドロタボウ | 1 | 1 | 1 |
C2中間成績
カテゴリー2 | CCM1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 二乗和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 憲司 | スワコレーシングチーム | 15 | 15 | 30 | 450 | ||||||
2 | 戸谷 亮司 | Sakura BikeStore | 20 | 20 | 400 | |||||||
3 | 白石 浩之 | TEAM SOLD OUT RACING | 12 | 8 | 20 | 208 | ||||||
4 | 古畑 博志 | スワコレーシングチーム | 6 | 12 | 18 | 180 | ||||||
5 | 村山 一成 | イワナアジル | 10 | 3 | 13 | 109 | ||||||
6 | 笹井 誉之 | COGS | 1 | 10 | 11 | 101 | ||||||
7 | 水竹 真一 | チームウォークライド | 8 | 8 | 64 | |||||||
8 | 大久保 英人 | Frieten | 6 | 6 | 36 | |||||||
9 | 崎山 北斗 | パワーキック | 3 | 3 | 6 | 18 | ||||||
10 | 大木 英史 | TEAM HATO★SUN | 5 | 5 | 25 | |||||||
11 | 大倉 壮 | YOUCAN | 5 | 5 | 25 | |||||||
12 | 鈴木 雄助 | Frieten | 4 | 4 | 16 | |||||||
13 | 高見澤 健 | 4 | 4 | 16 | ||||||||
14 | 藤森 義真 | チーム埼玉県人 | 3 | 3 | 9 | |||||||
15 | 臼木 和臣 | C.viento | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||
16 | 吉田 仁昭 | ナカガワAS・Kデザイン | 2 | 2 | 4 | |||||||
17 | 金子 直樹 | イナーメ | 2 | 2 | 4 | |||||||
18 | 服部 森彦 | CROSS YAMANASHI | 2 | 2 | 4 | |||||||
19 | 堀 智昭 | Fast Lane Racing | 2 | 2 | 4 | |||||||
20 | 木本 哲司 | TEAM BONSAI AStrONAUTICS | 2 | 2 | 4 | |||||||
21 | 砂子 和久 | 長野銀行 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
22 | 大森 幹雄 | team splash | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
23 | 根本 丈司 | Frieten | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | 堺 章吾 | パワースポーツ・SICK | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | 石川 聖也 | CLUB Viento | 1 | 1 | 1 | |||||||
26 | 竹田 欣五 | COGS | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | 樋口 隼人 | bikin!tv | 1 | 1 | 1 | |||||||
昇格 | ||||||||||||
村田 隆 | 快レーシング | 28 | 28 | 784 | ||||||||
山下 博人 | Team YOUCAN | 20 | 20 | 400 | ||||||||
堂城 賢 | やまめ工房 | 28 | 28 | 784 |
L2中間成績
カテゴリーL2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 二乗和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 貴子 | OCi | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||
2 | 清水 朱実 | 北陸ドロタボウ | 3 | 3 | 9 | |||||||
3 | 唐澤 由季子 | スワコレーシングチーム | 2 | 2 | 4 | |||||||
4 | 藤森 なおみ | 2 | 2 | 4 |
(L1は第1戦がありませんでした。)
C1中間成績
カテゴリー1 | 氏名 | チーム | CCM1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 二乗和 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山 厚 | BOMA RACING | 20 | 28 | 48 | 1184 | |||||||
2 | 小坂 正則 | スワコレーシングチーム | 28 | 20 | 48 | 1184 | |||||||
3 | 村山 優弥 | スワコレーシングチーム | 10 | 6 | 16 | 136 | |||||||
4 | 松本 駿 | TEAM SCOTT | 15 | 15 | 225 | ||||||||
5 | 兼子 博昭 | スワコレーシングチーム | 15 | 15 | 225 | ||||||||
6 | 村田 隆 | 快レーシング | 12 | 12 | 144 | ||||||||
7 | 飯塚 隆文 | スワコレーシングチーム | 12 | 12 | 144 | ||||||||
8 | 渡辺 将大 | CycleClub.jp | 10 | 10 | 100 | ||||||||
9 | 横山 徹 | HADANO Cyclocross team | 8 | 8 | 64 | ||||||||
10 | 鬼形 博之 | OCi | 8 | 8 | 64 | ||||||||
11 | 牧野 崇 | COGS | 3 | 5 | 8 | 34 | |||||||
12 | 金井 仁 | デラピスタ | 6 | 6 | 36 | ||||||||
13 | 佐野 和矢 | Club viento | 5 | 5 | 25 | ||||||||
14 | 丸山 兼児 | CLAMP | 4 | 4 | 16 | ||||||||
15 | 中村 秀典 | COGS | 4 | 4 | 16 | ||||||||
16 | 牧野 元 | TeamARI | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
17 | 岩波 信二 | CROSS YAMANASHI | 3 | 3 | 9 | ||||||||
18 | 鈴木 敦夫 | 松本エキノコックス | 3 | 3 | 9 | ||||||||
19 | 澤田 雄一 | チーム サイクルマインド | 3 | 3 | 9 | ||||||||
20 | 栗原 旭 | CycleClub.jp | 2 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 馬場 勝尚 | じてんしゃの杜 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
22 | 中津 顕 | KAMOGAWATC | 2 | 2 | 4 | ||||||||
23 | 前田 歩 | Tonic CX Team Japan | 2 | 2 | 4 | ||||||||
24 | 伊井 賢一 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 中沢 潤 | Pinazou Test Team | 1 | 1 | 1 |