カテゴリー2
| カテゴリー2ランキング | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 計 | ||
| 1 | 中澤 潤 | e-cycle カワハラダ | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 43 | |||
| 2 | 山田 誉史輝 | HAPPYRIDE | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 | ||||
| 3 | 山田 憲司 | スワコレーシングチーム | 3 | 8 | 9 | 6 | 26 | ||||
| 4 | 大森 高広 | バイシクルパークO2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 24 | |||
| 5 | 臼木 和臣 | CLUBviento | 2 | 4 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 6 | 前田 公平 | HARO/ ENDLESS/ ProRide |
10 | 8 | 18 | ||||||
| 7 | 牧野 崇 | COGS | 4 | 5 | 7 | 16 | |||||
| 8 | 村山 優弥 | スワコレーシングチーム | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||
| 9 | 岩波 信二 | CORSA YAMANASHI | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 10 | 川村 浩二 | エキップナカムラ | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 11 | 横山 徹 | Spirit XARU | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 12 | 横山 航太 | 快レーシング | 10 | 10 | |||||||
| 13 | 前田 歩 | 佐多塾 | 2 | 7 | 9 | ||||||
| 14 | 伊東 知幸 | ワダチヤ | 8 | 8 | |||||||
| 15 | 村山 一成 | チーム サイクルマインド゙ | 7 | 7 | |||||||
| 16 | 安藤 宏 | HAPPY RIDE | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 17 | 松村 晃秀 | CLUBviento | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 18 | 吉田 紀匡 | ARAI MURACA TEAM A | 6 | 6 | |||||||
| 19 | 伊澤 一嘉 | Fulcrum boy | 6 | 6 | |||||||
| 20 | 松尾 光浩 | 042-703-9122-A | 6 | 6 | |||||||
| 21 | 安藤 広行 | Salata Bianca Kobe | 5 | 5 | |||||||
| 22 | 岩崎 恭二 | 佐多塾 | 4 | 4 | |||||||
| 23 | 岡林 秀樹 | B-SOUL | 4 | 4 | |||||||
| 24 | 根本 丈司 | equipe mistral | 4 | 4 | |||||||
| 25 | 稲垣 怜 | Teamまるいち | 4 | 4 | |||||||
| 26 | 武田 秀明 | イナーメ・アイランド信濃山形 | 4 | 4 | |||||||
| 27 | 前原 裕司 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | 有持真人 | TeamARI | 3 | 3 | |||||||
| 29 | 小林 博之 | COGS | 3 | 3 | |||||||
| 30 | 山田 英夫 | Verdad | 3 | 3 | |||||||
| 31 | 増田 和久 | 塩尻MRT | 2 | 2 | |||||||
| 32 | 岩藤 司朗 | EsperanceStage | 2 | 2 | |||||||
| 33 | 東畠 信行 | ナカガワAS.K’デザイン | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 浜 久之 | スワコレ-シングチ-ム | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 田尻 直樹 | スワコレーシングチーム | 1 | 1 | |||||||
カテゴリー3
| カテゴリー3ランキング | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 計 | ||
| 1 | 山田 将輝 | LIMITED846 | 3 | 9 | 10 | 9 | 2 | 33 | |||
| 2 | 竹内 遼 | Team GORILLA | 1 | 8 | 10 | 19 | |||||
| 3 | 中川 喜夫 | スワコレーシング | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | ||||
| 4 | 浅田 優一 | イナーメアイランド信濃山形 | 8 | 7 | 15 | ||||||
| 5 | 川崎 隆志 | CLUB viento | 6 | 1 | 7 | 14 | |||||
| 6 | 十文字 隆 | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||||
| 7 | 二反田 雄一郎 | イナーメ・アイランド信濃山形 | 5 | 7 | 12 | ||||||
| 8 | 関根 玲 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| 9 | 赤沼 智真 | 快レーシング | 7 | 3 | 10 | ||||||
| 10 | 崎山 北斗 | パワーキック | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 11 | 武久弘太 | 信州大学自転車競技部 | 8 | 8 | |||||||
| 12 | 石井 哲也 | ARAI MURACA TEAM A | 8 | 8 | |||||||
| 13 | 北澤 修 | 8 | 8 | ||||||||
| 14 | 野澤 和紀 | cycleclub3UP | 8 | 8 | |||||||
| 15 | 嶋田 進 | Team 奥州 | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 16 | 鈴木 陽人 | Team 胃弱 | 7 | 7 | |||||||
| 17 | 小倉 隆志 | SKRK | 7 | 7 | |||||||
| 17 | 小野 日生太 | ARAI MURACA TEAM A | 7 | 7 | |||||||
| 19 | 前原 裕司 | over-do | 7 | 7 | |||||||
| 20 | 工藤 雅人 | C.Viento | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 21 | 蜂須賀小五郎 | 6 | 6 | ||||||||
| 22 | 山口 大輔 | GRUPPO ACQUA TAMA | 5 | 5 | |||||||
| 23 | 小澤 裕志 | COGS | 5 | 5 | |||||||
| 24 | 一柳 達也 | チームガッタ | 5 | 5 | |||||||
| 24 | 横山聡 | 5 | 5 | ||||||||
| 26 | 砂子 和久 | 長野銀行 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 27 | 石原 元歩 | 4 | 4 | ||||||||
| 28 | 吉本 司 | synerzy | 4 | 4 | |||||||
| 29 | 下條 宏之 | 4 | 4 | ||||||||
| 30 | 川畑 和章 | エキップあずみの | 4 | 4 | |||||||
| 31 | 加地 邦彦 | 4 | 4 | ||||||||
| 32 | 佐復 真人 | WildBoars加波一族 | 4 | 4 | |||||||
| 33 | 服部 森彦 | CORSA YAMANASHI | 3 | 3 | |||||||
| 34 | 筋野 俊昭 | 日野自動車レーシングチーム | 3 | 3 | |||||||
| 35 | 藤沢 仁 | equipe mistral | 2 | 2 | |||||||
| 35 | 内田 清仁 | equipe mistral | 2 | 2 | |||||||
| 37 | 梅田 俊次 | 042-703-9122-A | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 喜代浜 信孝 | レガルシー イナーメ | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 39 | 塚田 幸司 | TeamCUORE | 1 | 1 | |||||||
| 40 | 金田 健太郎 | Fast Lane Racing | 1 | 1 | |||||||
L2
| L2ランキング | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #’7 | #8 | 計 | ||
| 2 | 菅澤 隆美 | W.V.OTA | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||
| 3 | 長崎 佑子 | 瞬間移動 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 4 | 山下 裕子 | パワースポーツ SICK | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 5 | 藤森 なおみ | TEAM宝塚線 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 6 | Mary Ann Hunter | Hunter / Circles CX Team | 3 | 3 | |||||||
| 7 | 渡邊 華史 | W.V.OTA | 2 | 2 | |||||||
| 8 | 金田 輝美 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 畑野 理恵 | PRESTO | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 吉田 千春子 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 石井 美代子 | 1 | 1 | ||||||||
カテゴリー1
| 順位 | 名前 | チーム名 | ポイント | ポイントの2乗和 | 最新レース | 最新順位 |
| 1 | 小坂 正則 | スワコレーシングチーム | 141 | 3093 | 2012/01/15 | 1 |
| 2 | 小坂 光 | 宇都宮ブリッツェン | 91 | 1843 | 2012/01/15 | 2 |
| 3 | 丸山 厚 | MASSA-FOCUS-SUPER B | 89 | 1363 | 2012/01/15 | 3 |
| 4 | 辻浦 圭一 | チームブリヂストンアンカー | 76 | 1968 | 2011/12/04 | 1 |
| 5 | 山本 幸平 | チームブリヂストン・アンカー | 43 | 1009 | 2011/12/18 | 1 |
| 6 | 兼子 博昭 | スワコレーシングチーム | 41 | 361 | 2012/01/15 | 5 |
| 7 | 竹之内 悠 | Team Eurasia-Fondriest bikes | 28 | 784 | 2011/11/27 | 1 |
| 8 | 佐野 和矢 | CLUBviento | 23 | 161 | 2012/01/15 | 9 |
| 9 | 合田 正之 | cycleclub 3UP | 22 | 244 | 2011/11/27 | 21 |
| 10 | 飯塚 隆文 | スワコレーシングチーム | 22 | 154 | 2011/12/18 | 6 |
| 11 | 斉藤 亮 | イナーメ・アイランド信濃山形 | 20 | 208 | 2012/01/15 | 4 |
| 12 | 澤田 雄一 | チーム サイクルマインド | 20 | 94 | 2011/12/18 | 8 |
| 13 | 大塚 潤 | Team YOU CAN | 17 | 169 | 2011/11/03 | 4 |
| 14 | 平野 星矢 | チームブリヂストン・アンカー | 16 | 136 | 2011/12/18 | 5 |
| 15 | 濱 由嵩 | BRIDLER | 15 | 225 | 2011/11/27 | 22 |
| 16 | 松本 駿 | TREK | 14 | 148 | 2011/12/18 | 4 |
| 17 | 池本 真也 | 和光機器-AUTHOR | 12 | 104 | 2011/12/18 | 17 |
| 18 | 矢野 大介 | 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB | 12 | 72 | 2012/01/15 | 6 |
| 19 | 山本 聖吾 | スワコレーシングチーム | 11 | 101 | 2011/12/04 | 5 |
| 20 | Molly Cameron | PORTLAND BICYCLE STUDIO | 8 | 64 | 2011/11/27 | 6 |
| 21 | 向山 浩司 | EsperanceStage | 8 | 64 | 2011/11/27 | 26 |
| 22 | 澤田 泰征 | VOLCA転倒虫 | 8 | 34 | 2012/01/15 | 10 |
| 23 | 竹野 洋介 | ARAI MURACA TEAM A | 7 | 29 | 2012/01/15 | 8 |
| 24 | 山口 博久 | GRUPPO ACQUA TAMA | 6 | 36 | 2012/01/15 | 7 |
| 25 | 山本 和弘 | CANNONDALERACINGTEAM | 6 | 36 | 2011/11/27 | 7 |
| 26 | 國吉 正紀 | BRIDLER | 6 | 36 | 2011/11/27 | 36 |
| 27 | 中村 龍太郎 | 信州大学自転車競技部 | 6 | 20 | 2011/12/18 | 9 |
| 28 | 宮澤 崇史 | 4 | 16 | 2011/11/27 | 9 | |
| 29 | 篠原 尊敏 | CLUBviento | 4 | 8 | 2012/01/15 | 11 |
| 30 | 小林 聖 | スワコレーシングチーム | 3 | 9 | 2011/12/04 | 10 |
| 31 | 辻 善光 | TeamZenko | 3 | 9 | 2011/11/27 | 10 |
| 32 | 武田 耕大 | ARAI MURACA TEAM A | 3 | 9 | 2011/11/27 | 46 |
| 33 | 松尾 純 | 国際自然環境アウトドア専門学校 | 3 | 5 | 2011/12/18 | 11 |
| 34 | 吉田 仁昭 | ナカガワAS.K’デザイン | 3 | 3 | 2011/12/18 | 13 |
| 35 | 中村 秀典 | スワコレーシングチーム | 2 | 4 | 2011/12/18 | 12 |
| 36 | 中間 森太郎 | チーム埼玉県人 | 2 | 4 | 2011/11/27 | 12 |
| 37 | 酒井 嶺 | パワースポーツSICK/NUS | 1 | 1 | 2011/12/18 | 14 |
| 38 | 堂城 賢 | やまめ工房 | 1 | 1 | 2011/12/18 | 15 |
| 39 | 島田 真琴 | シマノドリンキング | 1 | 1 | 2011/11/27 | 13 |
| 40 | 三上 和志 | cycleclub 3UP | 1 | 1 | 2011/11/27 | 15 |
| 41 | 佐宗 広明 | BIORACER OFFROAD TEAM | 1 | 1 | 2011/11/03 | 14 |
| 42 | 大塚 将悟 | TeamCUORE | 1 | 1 | 2011/10/16 | 14 |
女子 L1
| 順位 | 名前 | チーム名 | ポイント | ポイントの2乗和 | 最新レース | 最新順位 |
| 1 | 相野田 静香 | 14 | 36 | 2012/01/15 | 2 | |
| 2 | 川﨑 路子 | CLUBviento | 12 | 30 | 2012/01/15 | 1 |
| 3 | 豊岡 英子 | パナソニックレディース | 3 | 9 | 2011/11/27 | 1 |
| 4 | 栗原 春湖 | ARAI MURACA TEAM A | 3 | 9 | 2011/10/16 | 1 |
| 5 | 福本 千佳 | クラブシルベスト同志社大学 | 2 | 4 | 2011/11/27 | 2 |
| 6 | Tina Brubaker | VANILLA BICYCLES/SPEEDVAGEN | 1 | 1 | 2011/11/27 | 3 |
マスターズ
| 順位 | 名前 | チーム名 | ポイント | ポイントの2乗和 | 最新レース | 最新順位 |
| 1 | 原野 博明 | エキップナカムラ | 11 | 31 | 2012/02/05 | 1 |
| 2 | 筧 太一 | イナーメ信濃山形 | 6 | 18 | 2011/12/04 | 1 |
| 3 | 富田 道夫 | シロクマカフェレーシング | 5 | 13 | 2011/11/27 | 7 |
| 4 | 小林 英樹 | COGS | 5 | 9 | 2012/01/15 | 2 |
| 5 | 米山 修 | チーム埼玉県人 | 3 | 9 | 2011/12/18 | 1 |
| 6 | 三船 雅彦 | 3 | 9 | 2011/11/03 | 1 | |
| 7 | 菅澤 正憲 | W.V.OTA | 3 | 5 | 2012/02/05 | 4 |
| 8 | 茅野 利秀 | スワコレーシングチーム | 2 | 4 | 2012/02/05 | 2 |
| 9 | 竹谷 賢二 | SPECIALIZED | 2 | 4 | 2011/11/27 | 2 |
| 10 | 伴 肇 | 臼杵レーシング | 2 | 4 | 2011/11/27 | 9 |
| 11 | 横山 直樹 | 快レーシング | 2 | 2 | 2012/01/15 | 3 |
| 12 | 小倉 泉 | cycleclub 3UP | 1 | 1 | 2012/02/05 | 3 |
| 13 | 小峰 悦雄 | B-SOUL | 1 | 1 | 2011/12/04 | 6 |
| 14 | ビンセント フラナガン | 八ヶ岳CYCLO CROSS | 1 | 1 | 2011/11/27 | 3 |
| 15 | 武田 稔 | ARAI MURACA TEAM A | 1 | 1 | 2011/11/27 | 12 |
シクロクロスミーティング総合優勝の歴史
| シーズン | 男子エリート | 女子エリート | マスターズ | |||
| 1986-1987 | 1戦 原村 森幸春(ニチナオ) 2戦原村 鈴木光広(ブリヂストン) (3戦は中止) 4戦軽井沢 鈴木光広 | |||||
| 1987-1988 | 森幸春 | ニチナオ・シディ・カンパニョーロ | ||||
| 1988-1989 | 森幸春 | ニチナオ・シディ・カンパニョーロ | ||||
| 1989-1990 | 大原 満 | アイサン | ||||
| 1990-1991 | 大原 満 | アイサン | ||||
| 1991-1992 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | ||||
| 1992-1993 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 今城美佐 | スペシャライズド | ||
| 1993-1994 | 大原 満 | アイサン | ジャッキー・リード | マリーン | ||
| 1994-1995 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 川崎典子 | GT | ||
| 1995-1996 | 大原 満 | アイサン | 田崎 綾 | サンエス | ||
| 1996-1997 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 田崎 綾 | Giant | ||
| 1997-1998 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 荻島美香 | アートネイチャー | ||
| 1998-1999 | 小平幸永 | スワコ レーシング | 荻島美香 | アートネイチャー | ||
| 1999-2000 | 松井俊明 | テスタッチNCFR | 荻島美香 | アライ・ムラカ | ||
| 2000-2001 | 小平幸永 | スワコ レーシング | 藤野むつみ | VOLCA-CCM | ||
| 2001-2002 | 小平幸永 | スワコ レーシング | 真下正美 | アライ・ムラカ | ||
| 2002-2003 | 小平幸永 | キャノンデール | 真下正美 | シーナック・スペシャライズド | ||
| 2003-2004 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 真下正美 | シーナック・スペシャライズド | ||
| 2004-2005 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 志村 みち子 | あづみの | ||
| 2005-2006 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 田近 郁美 | GOD HILL | ||
| 2006-2007 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 志村 みち子 | あづみの | ||
| 2007-2008 | 丸山厚 | スワコレーシング | 志村 みち子 | あづみの | ||
| 2008-2009 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 中島 織七 | スワコレーシング | ||
| 2009-2010 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 宮内 佐季子 | CLUB viento | ||
| 2010-2011 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 宮内 佐季子 | CLUB viento | ||
| 2011-2012 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 相野田 静香 | 原野 博明 | エキップナカムラ | |
信州クロス事務局