マスターズランキング
AJOCC ランキングと同じ配点ですが、本当のAJOCCランキングは全年齢一括で算出されますので同一ではありません。手作業です。

M40

M40 名前 Team  #1清里  #2飯山ナイター #3飯山day2 総合
1 太田 好政 Rapha Cycling Club 28 28 28 84
2 池池田 大樹 TEAM轍屋 20 20
3 池本 真也 和光機器-BIORACER 20 20
4 大沼 真太郎 SNEL 15 15

M45

M45 名前 Team #1清里 #2飯山ナイター #3飯山day2 総合
1 海口 秀幸 F(t)麒麟山Racing 28 20 48
2 中村 秀典 COGS 12 15 15 42
3 池見 真一 北陸ドロタボウ 28 28
4 杉原 貴弘 チームバケラッタ 28 28
5 小山 力也 武田青果店 Cycle Section 12 12 24
6 海口 秀幸 F(t)麒麟山Racing 20 20
 7 水野 康弘 FRIETEN 20 20
8 横山 徹 HADANO Cyclocross team 20 20
9 瀬戸 幸正 ベーグルワン 15 15
10 瀧上 伊織 ボナペティ 10 10
11 小池 夏樹 α-works 8 8
12 服部 一宏 Mt.Hase321 6 6
 13 花井 貴浩 シモーネ 5 5
14 佐藤 剛 SNEL 4 4
15 山崎 真純 arpkits/(有)中島 3 3
16 種井 亮 天狗党 3 3

M50

M50 名前 Team #1清里 #2飯山ナイター #3飯山day2 総合 二乗和
1 河尾 輝彦 Team轍屋 28 28 15 71 1793
2 田辺 隆文 茨城CXレーシングチーム 8 20 20 48 864
3  金子 直樹 イナーメクロス 6 12 28 46 964
4 上原 正憲 Squadra di LAVORANTE 20 20 400
5 赤井 宏充 masahikomifune.com 15 1 16 226
6 水竹 真一 チームウォークライド 15 15 225
 7 藤巻 忠秀 10 3 13 109
8 前瀬 和顕 北陸ドロタボウ 12 12 144
9 斎藤 誠 ベーグルワン 12 12 144
10 松村 晃秀 1 10 11 101
11 松山 則貴 SNEL 10 10 100
12 清水 達也 北陸ドロタボウ 8 8 64
13 細田 健一 ROND CX TEAM 8 8 64
14 三家丸 健太郎 masahikomifune.com 6 2 8 40
15 廣田 俊夫 フットワークRC 5 3 8 34
16 高見沢 一彦 INFINITY 1 5 1 7 27
17 三谷 長生 ダランネーケ白山CX-NONDEMO 6 36
18 佐藤 大輔 チームさといちわくわくん 2 4 6 20
19 松崎 圭 5 5 25
20 木内 浩 c.viento 4 4 16
21 篠永 春彦 かめ風船 3 3 9
22 福永 祐二 3 3 9
23 狩野 土 黒姫和漢薬研究所 2 2 4
24 田中 秀明 2 2 4
25 小堺 猛弘 taiki works 2 2 4
26 川村 浩二 エキップ・ナカムラ 2 2 4
27 古山 彰一 北陸ドロタボウ 1 1 1
28 荒木 健二 iinfinity 1 1 1
29 鈴木 克幸 042SYNDICATE 1 1 1

M55

M55 名前 Team #1清里 #2飯山ナイター #3飯山day2 総合 二乗和
1 印南 裕二 Team Grupetto 12 28 15 55 1153
2 宇野 一成 茨城CXレーシングチーム 28 15 12 55 1153
3 松本 伸実 スワコレーシングチーム 8 20 20 48 864
4 浅井 秀樹 SNEL CYCLOCROSS TEAM 28 28 784
5 加藤 哲 Infinity_K10s 12 10 22 244
6 牧野 徹 自転車道 20 20 400
6 酒井 則之 Mountain Stream CX Team 10 10 20 200
7 須田 陽夫 MountainStream 15 15 225
8 泉 一成 テクニカルパートナー
サイクリングチーム
8 8 64
9 大山 雅喜 GlocalBike 6 6 36
10 村田 孝幸 ベッキーシクロクロス 5 5 25

M60

M60 名前 Team #1清里 #2飯山ナイター #3飯山day2 総合 二乗和
1 久馬 逸志 今日も押しますs 28 28 28 84 2352
2 佐藤 稔 スワコレーシングチーム 20 20 40 800
3 三谷 長生 ダランネーケ白山CX-NONDEMO 20 20 400
4 原野 博明 エキップナカムラ 15 15 225
5 篠原 尊敏 CLUBviento 12 12 144
6 鈴木 徹 ナカガワRC 10 10 100
7 香川 洋 リダイレーシング 8 8 64
8 田村 吉秀 リダイレーシング 6 6 36
9 中村 守伸 COGS 5 5 25
10 狩野 土 黒姫和漢薬研究所 4 4 16
11 平野 隆司 1100bar 3 3 9

M65

M65 名前 Team #1清里 #2飯山ナイター #3飯山day2 総合 二乗和
1 宮本 光則 だらんねーけ白山CX 28 28 56 1568
2 安西 勉  RIDAIレーシング 28 28 784

M70

M65 名前 Team #1清里 #2飯山ナイター #3飯山day2 総合 二乗和
1 茅野 利秀 スワコレーシングチーム 28 28 84