マスターズランキングを今季は算出します。
AJOCC ランキングと同じ配点ですが、本当のAJOCCランキングは全年齢一括で算出されますので同一ではありません。手作業です。
M40
M40 | 名前 | Team | CCM1 |
---|---|---|---|
1 | 太田 好政 | Rapha Cycling Club | 28 |
2 | 池本 真也 | 和光機器-BIORACER | 20 |
3 | 大沼 真太郎 | SNEL | 15 |
M45
M45 | 名前 | Team | CCM1 |
---|---|---|---|
1 | 杉原 貴弘 | チームバケラッタ | 28 |
2 | 横山 徹 | HADANO Cyclocross team | 20 |
3 | 瀬戸 幸正 | ベーグルワン | 15 |
4 | 中村 秀典 | COGS | 12 |
5 | 瀧上 伊織 | ボナペティ | 10 |
6 | 小池 夏樹 | α-works | 8 |
7 | 服部 一宏 | Mt.Hase321 | 6 |
8 | 花井 貴浩 | シモーネ | 5 |
9 | 佐藤 剛 | SNEL | 4 |
10 | 種井 亮 | 天狗党 | 3 |
11 | 山崎 真純 | arpkits/(有)中島 | 3 |
M50
M50 | 名前 | Team | CCM1 |
---|---|---|---|
1 | 河尾 輝彦 | Team轍屋 | 28 |
2 | 上原 正憲 | Squadra di LAVORANTE | 20 |
3 | 水竹 真一 | チームウォークライド | 15 |
4 | 斎藤 誠 | ベーグルワン | 12 |
5 | 松山 則貴 | SNEL | 10 |
6 | 田辺 隆文 | 茨城CXレーシングチーム | 8 |
7 | 金子 直樹 | イナーメクロス | 6 |
8 | 廣田 俊夫 | フットワークRC | 5 |
9 | 木内 浩 | c.viento | 4 |
10 | 篠永 春彦 | かめ風船 | 3 |
11 | 福永 祐二 | なし | 3 |
12 | 川村 浩二 | エキップ・ナカムラ | 2 |
13 | 小堺 猛弘 | taiki works | 2 |
14 | 佐藤 大輔 | チームさといちわくわくん | 2 |
15 | 松村 晃秀 | 1 | |
16 | 高見沢 一彦 | INFINITY | 1 |
17 | 鈴木 克幸 | 042SYNDICATE | 1 |
M55
M55 | 名前 | Team | CCM1 |
---|---|---|---|
1 | 宇野 一成 | 茨城CXレーシングチーム | 28 |
2 | 牧野 徹 | 自転車道 | 20 |
3 | 須田 陽夫 | MountainStream | 15 |
4 | 印南 裕二 | Team Grupetto | 12 |
5 | 酒井 則之 | Mountain Stream CX Team | 10 |
6 | 松本 伸実 | スワコレーシングチーム | 8 |
6 | 大山 雅喜 | GlocalBike | 6 |
7 | 村田 孝幸 | ベッキーシクロクロス | 5 |
M60
M60 | 名前 | Team | CCM1 |
---|---|---|---|
1 | 久馬 逸志 | 今日も押しますs | 28 |
2 | 佐藤 稔 | スワコレーシングチーム | 20 |
3 | 原野 博明 | エキップナカムラ | 15 |
4 | 篠原 尊敏 | CLUBviento | 12 |
5 | 鈴木 徹 | ナカガワRC | 10 |
6 | 香川 洋 | リダイレーシング | 8 |
7 | 田村 吉秀 | リダイレーシング | 6 |
8 | 中村 守伸 | COGS | 5 |
9 | 狩野 土 | 黒姫和漢薬研究所 | 4 |
10 | 平野 隆司 | 1100bar | 3 |
M65
M65 | 名前 | Team | CCM1 |
---|---|---|---|
1 | 安西 勉 | RIDAIレーシング | 28 |