10月18日 シクロクロスミーティング第2戦 富士山の試合結果をAJOCCサイトへアップしました。
第2戦富士山の結果 https://data.cyclocross.jp/meet/CCM-201-002
マスターズの結果は次の通りです。

マスターズ結果

M40+M45 Result (page1/1)

Race No.3 (11:11) 18.90km (0.30km+3.10kmx6Lap)
出走 21名/完走 21名 28.63km/h

M40 M45 BodyNo 名前 Team Lap Time 順位%
1 11 石川 正道 Champion System Japan Test Team 6 0:39:36.2 4%
2 12 太田 好政 rapha cycling club 6 +0:58 9%
3 13 清水 啓文 TEAM YOUCAN 5 -1Lap 90%
1 40 杉原 貴弘 チーム バケラッタ 6 +1:17 14%
2 43 瀬戸 幸正 ベーグルワン 6 +2:15 19%
3 41 柳堀 伸 042-703-9122 6 +3:03 23%
4 57 上原 正憲 Squadra di LAVORANTE 6 +3:07 28%
5 45 若松 武史 夏草サイクリングチーム 6 +3:17 33%
6 44 森 久 FRIETEN 6 +3:45 38%
7 60 横山 徹 HADANO Cyclocross team 6 +4:22 42%
8 46 服部 豊土 NCFR 6 +4:46 47%
9 50 平光 竜志 サンクスサイクルラボ 6 +5:13 52%
10 49 細田 健一 ROND CXTEAM 6 +5:15 57%
11 48 種井 亮 天狗党 6 +5:41 61%
12 47 中村 秀典 COGS 6 +5:50 66%
13 58 伊東 知幸 ワダチヤ 6 +6:05 71%
14 51 中島 達雄 SHIDO-WORKS 6 +6:44 76%
15 59 米山 雅武 GSJ東京支部 5 -1Lap 80%
16 52 花井 貴浩 シモーネ 5 -1Lap 85%
17 55 酒匂 隆行 茶まるCXチーム 5 -1Lap 95%
18 53 高畑 高 EMU Speed Club 5 -1Lap 100%
DNS 56 國本 貴之 INFINITY

M50+55+60 Result (page1/1)

Race No.2 (10:21)  12.70km (0.30km+3.10kmx4Lap)
出走 46名/完走 46名  28.01km/h

M50 M55 M60+ BodyNo 名前 Team Lap Time 順位%
1 9 山本 誠一 DEVOTION 4 +0:01 4%
2 1 河尾 輝彦 Y練 4 +1:30 13%
3 10 斎藤 誠 ベーグル ワン 4 +2:08 15%
4 22 吉田 紀匡 TeamTacke 4 +2:11 17%
5 13 島中 弘輔 evina/轍屋 4 +2:19 19%
6 4 廣田 俊夫 フットワークRC 4 +2:24 21%
7 2 松本 伸実 スワコレーシングチーム 4 +2:26 23%
8 7 佐藤 大輔 チームさといちわくわくん 4 +2:39 30%
9 3 石井 和明 Rapha Cycling Club 4 +2:42 32%
10 26 仁藤 竜一 スワコレーシング 4 +2:59 41%
11 19 菅原 法光 cーviento 4 +3:08 43%
12 12 嘉村 憲司 Team轍屋 4 +3:15 45%
13 21 山本 和広 cycle master 4 +3:27 50%
14 14 木内 浩 c.viento 4 +3:38 52%
15 11 川村 浩二 エキップナカムラ 4 +3:52 54%
16 5 高橋 富士夫  Mile Post BMC Racing 4 +3:58 56%
17 25 立神 一樹 シモーネ 4 +4:07 58%
18 17 篠永 春彦 かめ風船 4 +4:11 60%
19 24 古谷 崇 cycle master 4 +4:35 67%
20 8 木下 泰一 ヴィルベルヴィント 4 +5:13 71%
21 20 高見沢 一彦 INFINITY 4 +5:34 73%
22 15 真銅 申一 Team Andoman 4 +6:38 78%
23 18 久留宮 智仁 レザン山梨 3 -1Lap 82%
24 23 小林 浩幸 HADANO Cyclocross team 3 -1Lap 86%
26 16 松村 晃秀 3 -1Lap 97%
1 53 羽鳥 和重 Cycleclub3UP. 4 0:27:12.1 2%
2 54 中谷 聡 HOKURIKU DOROTABOU 4 +0:22 6%
3 51 巽 克哉 夏草サイクリングチーム 4 +1:10 8%
4 50 佐藤 稔 チームケイ 4 +1:19 10%
5 57 吉池 司 Racing CUBE 4 +2:33 26%
6 52 加藤 哲 Infinity_K10s 4 +2:34 28%
7 56 印南 裕二 Team Grupetto 4 +2:44 34%
8 55 冨澤 健三 ヴィルベルヴィント 4 +2:53 36%
9 58 横山 聡 HADANO cyclocross team 4 +4:24 65%
10 59 永野 智海 イナーメCX 3 -1Lap 84%
11 47 伴 肇 臼杵レーシング 3 -1Lap 93%
12 49 橋本 剛 チーム埼玉県人 3 -1Lap 100%
1 60 原野 博明 エキップナカムラ 4 +2:58 39%
2 62 濱野 貞義 大福屋 4 +3:26 47%
3 61 鈴木 徹 ナカガワRC 4 +4:22 63%
4 65 狩野 土 黒姫和漢薬研究所 4 +5:03 69%
5 64 長 裕 ボルケーノレーシンング 4 +6:18 76%
6 63 高橋 博達 聖隷自転車部 3 -1Lap 80%
7 67 森下 和志 イナーメ 3 -1Lap 89%
8 68 茅野 利秀 スワコレーシングチーム 3 -1Lap 91%
9 66 小川 光一 LEGON 3 -1Lap 95%
DNS 6 金子 直樹 イナーメクロス
DNS 48 長田 雅行 チームケイ