Category 1
| 順位 | 氏名 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 二乗 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小坂 光 | 宇都宮ブリッツエンシクロクロス | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 32 | 176 | 5184 | |||
| 2 | 小坂 正則 | スワコレーシングチーム | 20 | 28 | 20 | 14 | 16 | 1.5 | 24 | 36 | 15 | 174.5 | 4135.25 |
| 3 | 横山 航太 | SHIMANO Racing | 28 | 32 | 21 | 42 | 41 | 164 | 5694 | ||||
| 4 | 丸山 厚 | BOMA RACING | 2 | 20 | 15 | 20 | 25 | 9 | 47 | 20 | 158 | 4344 | |
| 5 | 山本 和弘 | 弱虫ペダル シクロクロスチーム | 41 | 41 | 56 | 138 | 6498 | ||||||
| 6 | BERTOLINI Gioele | ASD SelleITALIA Guerciotti Elite | 56 | 56 | 112 | 6272 | |||||||
| 7 | 沢田 時 | ブリヂストンアンカー | 25 | 20 | 17 | 34 | 96 | 2470 | |||||
| 8 | 兼子 博昭 | スワコレーシングチーム | 15 | 12 | 6 | 7 | 10 | 2 | 18 | 12 | 82 | 1026 | |
| 9 | 松本 駿 | team SCOTT | 15 | 5 | 9 | 8 | 9 | 13 | 22 | 81 | 1129 | ||
| 10 | 濱 由嵩 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | 22 | 14 | 12 | 28 | 76 | 1608 | |||||
| 11 | 竹之内 悠 | VERANCLASSIC-DOLTCINI | 36 | 36 | 72 | 2592 | |||||||
| 12 | 斉藤 亮 | brIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 12 | 12 | 12 | 6.5 | 18 | 60.5 | 798.25 | ||||
| 13 | 山田 誉史輝 | PAX PROJECT | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 16 | 58.5 | 708.25 | ||||
| 14 | 中原 義貴 | 弱虫ペダル シクロクロスチーム | 16 | 9 | 28 | 53 | 1121 | ||||||
| 15 | 山本 聖吾 | スワコレーシングチーム | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 20 | 52 | 642 | |||
| 16 | 前田 公平 | BIORACER OFFROAD TEAM | 18 | 13 | 14 | 2 | 1 | 48 | 694 | ||||
| 17 | MCDONALD ZACH | Cyclocross Project | 47 | 47 | 2209 | ||||||||
| 18 | JOHNSON TIMOTHY | Cannondale/Cyclocrossworld.com USA | 47 | 47 | 2209 | ||||||||
| 19 | 村山 優弥 | スワコレーシングチーム | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 36 | 238 | ||
| 20 | 矢野 大介 | SPEEDVAGEN CYCLOCROSS TEAM | 8 | 3 | 3 | 7.5 | 3 | 7 | 4 | 35.5 | 212.25 | ||
| 21 | 重田 兼吾 | Team CUORE | 4 | 6 | 25 | 35 | 677 | ||||||
| 22 | 岩波 信二 | CROSS YAMANASHI | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 33 | 223 | |
| 23 | 小橋 勇利 | JPST MASSA ANDEX | 9 | 22 | 31 | 565 | |||||||
| 24 | 合田 正之 | cycleclub3UP | 13 | 7 | 9 | 29 | 299 | ||||||
| 25 | 丸山 兼児 | CLAMP | 10 | 6 | 2 | 8 | 26 | 204 | |||||
| 26 | 山川 惇太郎 | Team CHAINRING | 6 | 6 | 13 | 25 | 241 | ||||||
| 27 | 恩田 祐一 | MIYATA-MERIDA | 2.5 | 21 | 23.5 | 447.25 | |||||||
| 28 | 窪田 博英 | YATSUGATAKE CYCLOCROSS CLUB | 3 | 8 | 1 | 1.5 | 9 | 1 | 23.5 | 158.25 | |||
| 29 | 斎藤 朋寛 | RIDE LIFE.GIANT. | 5 | 2 | 14 | 21 | 225 | ||||||
| 30 | 池本 真也 | 和光機器 | 6 | 7 | 8 | 21 | 149 | ||||||
| 31 | 中間 森太郎 | グラファイトデザイン giro | 2 | 8 | 8 | 3 | 21 | 141 | |||||
| 32 | 鬼形 博之 | OCI | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 20 | 144 | ||||
| 33 | 木村 吉秀 | JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX | 10 | 9 | 19 | 181 | |||||||
| 34 | brENNAN Wodtli | SPEEDVAGEN Family Racing | 18 | 18 | 324 | ||||||||
| 35 | 向山 浩司 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | 4 | 3 | 11 | 18 | 146 | ||||||
| 36 | 埋樋 敬介 | 阿寺レーシング/自動車道 | 2 | 15 | 17 | 229 | |||||||
| 37 | 中村 龍太郎 | イナーメ信濃山形 | 8 | 5 | 4 | 17 | 105 | ||||||
| 38 | 澤田 雄一 | チームサイクルマインド | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 2 | 16.5 | 63.25 | |||
| 39 | 牧野 崇 | COGS | 10 | 5 | 15 | 125 | |||||||
| 40 | 金子 楓 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | 2 | 12 | 14 | 148 | |||||||
| 41 | 飯塚 隆文 | スワコレーシングチーム | 6 | 6 | 2 | 14 | 76 | ||||||
| 42 | 小俣 雄風太 | 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB | 4 | 4 | 6 | 14 | 68 | ||||||
| 43 | 佐野 和矢 | CLUBviento | 5 | 4 | v | 4 | 13 | 57 | |||||
| 44 | 根本 了慈 | Champion System Japan | 7 | 5 | 12 | 74 | |||||||
| 44 | 大渕 宏紀 | DECOJA/NEXTPHASE | 7 | 5 | 12 | 74 | |||||||
| 46 | 國吉 正紀 | brIDLER | 2 | 3 | 7 | 12 | 62 | ||||||
| 47 | 笹井誉之 | COGS | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 3 | 11.5 | 35.25 | ||||
| 48 | 山本 誠一 | SPACE | 1 | 7 | 3 | 11 | 59 | ||||||
| 48 | 金井 仁 | デラピスタ | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 55 | |||||
| 50 | 江下 健太郎 | じてんしゃPit | 10 | 10 | 100 | ||||||||
| 51 | 鈴木 禄徳 | PAX PROJECT | 1 | 1 | 8 | 10 | 66 | ||||||
| 52 | 伊澤 優大 | 岩井商会RACING | 5 | 5 | 10 | 50 | |||||||
| 53 | 根本 学 | cycleclub3UP | 2 | 2 | 6 | 10 | 44 | ||||||
| 54 | 橋口 潤一郎 | TEAM 轍屋 | 2 | 5 | 3 | 10 | 38 | ||||||
| 55 | 北島 篤志 | c-Kirin.com | 5.5 | 4 | 9.5 | 46.25 | |||||||
| 56 | 落合 友樹 | Hunter/Circles CX-Team | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 9.5 | 40.25 | |||||
| 57 | 佐藤 利英 | Team Chainring | 5 | 3 | 8 | 34 | |||||||
| 58 | 川村 誠 | スクミズマシンワークス | 4 | 4 | 8 | 32 | |||||||
| 59 | 伊井 賢一 | 臼杵レーシング | 1 | 6 | 7 | 37 | |||||||
| 60 | 一森 広大 | TEAM TAMAGAWA | 2 | 5 | 7 | 29 | |||||||
| 61 | 比護 任 | nfcc-competition | 3 | 4 | 7 | 25 | |||||||
| 62 | 中里 仁 | TEAM EURASIA-IRCTIRE | 4 | 3 | 7 | 25 | |||||||
| 63 | 山口 博久 | GRUPPO ACQUA TAMA | 2 | 4 | 1 | 7 | 21 | ||||||
| 64 | 岩崎 恭二 | 佐多塾 | 3 | 3 | 1 | 7 | 19 | ||||||
| 65 | 馬場 勝尚 | じてんしゃの杜 | 6 | 6 | 36 | ||||||||
| 66 | 三上 和志 | cycleclub3UP | 6 | 6 | 36 | ||||||||
| 67 | 佐復 真人 | WildBoars加波一族 | 1 | 5 | 6 | 26 | |||||||
| 68 | 秋山 悟郎 | GRUPPO ACQUA TAMA | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
| 69 | 山下 博人 | Team YOU CAN | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
| 70 | 澤木 紀雄 | GIANT/MET/T-SERV | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
| 71 | 熊本 大五郎 | 八ヶ岳 CYCLOCROSS CLUB | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
| 72 | 中澤 潤 | Pinazou Test Team | 5 | 5 | 25 | ||||||||
| 73 | 國井 敏夫 | Mile Post Racing | 5 | 5 | 25 | ||||||||
| 74 | 香西 真介 | チバポンズ | 1 | 4 | 5 | 17 | |||||||
| 74 | 蜂須賀 智也 | CLT BUCYO COFFEE | 3 | 2 | 5 | 13 | |||||||
| 76 | 山田 憲司 | スワコレーシングチーム | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| 77 | 栗原 旭 | CycleClub.jp | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| 77 | 安川 生 | チームY | 2.5 | 2 | 4.5 | 10.25 | |||||||
| 79 | 清水 和宏 | TEAM TAMAGAWA | 4 | 4 | 16 | ||||||||
| 80 | 伊澤 一嘉 | Tonic CX Team Japan | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||||
| 81 | 澤田 泰征 | VOLCA転倒虫 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 82 | 伊澤 広大 | 岩井商会RACING | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 83 | 小川 克広 | じてんしゃの杜 | 1.5 | 2 | 3.5 | 6.25 | |||||||
| 84 | 大倉 勇夢 | KOMATSUサイクリングクラブ | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 85 | 伊藤 博彦 | シクロポリスARP | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 86 | 代田 和明 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 86 | 横山 徹 | HADANO Cyclocross team | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 88 | 山田 夏樹 | mistral | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 89 | 田辺 信彦 | BLUELUG | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 90 | 箭内 秀平 | 日本ろう自転車競技協会 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 91 | 池山 豊繁 | Hunter Simworks CX Team | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 92 | 松尾 純 | MIYATA-MERIDA BIKING TEAM | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 93 | 平尾 浩一 | 662-496部 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 94 | 宮澤 崇志 | VINIFANTINI・NIPPO・DE ROSA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 95 | 梶田 晋 | EURO-WORKS Racing | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | 中曽 佑一 | Team CUORE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | 平賀 俊郎 | サッサーズ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | 大坊 崇 | BikeTeam回転木馬 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 安藤 広行 | Salata Bianca Kobe Esquina | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 久保田 冬吾 | Team CHAINRING Espoir | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 山岸 佑輔 | HunterSimWorks CX Team | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 前田 歩 | TonicCXTeamJapan | 1 | 1 | 1 |
Category L1
| 順位 | 氏名 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 二乗 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 美穂 | CycleClub.jp | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | 20.25 | ||||||
| 2 | Arzuffi Alice | ASD SELLE ITALIA Guerciotti | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
| 3 | 宮内 佐季子 | Team CHAINRING | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | ||||||
| 4 | 川﨑 路子 | CLUB viento | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 5 | 武田 和佳 | Team CHAINRING | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 6 | 豊岡 英子 | パナソニックレディース | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 7 | 綾野 桂子 | cycleclub3UP | 0.5 | 2 | 2.5 | 4.25 | |||||||
| 8 | 林口 幸恵 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 9 | 相野田 静香 | clubGROW | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | 上田 順子 | 関西ダム部/獣遊 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 橋口 陽子 | TEAM 轍屋 | 1 | 1 | 1 |
Category Masters
| 順位 | 氏名 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 二乗 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水竹 真一 | チームスキップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 55 | |||
| 2 | 金田 健太郎 | Fast Lane Racing | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | |||||
| 3 | 清水 達也 | 北陸ドロタボウ | 3 | 2 | 5 | 13 | ||||||||
| 4 | 山根 一貴 | ナカザワジム | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 5 | 水谷 拓也 | BUCYO COFFEE .CLT | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 6 | 筧 太一 | BUCYOcoffee.CLT | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 7 | 渡辺 誠一 | 八ヶ岳CYCLO CROSS CLUB | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 8 | 小田島 貴弘 | クラブ?シーナック | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 9 | 高橋 冬樹 | cycleclub 3UP | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 10 | 羽鳥 和重 | cycleclub3UP | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 11 | 有持 真人 | Team ARI | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 12 | 武田 秀明 | イナーメ・アイランド信濃山形 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 13 | 松村 晃秀 | CLUBviento | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | 伴 肇 | 臼杵レーシング | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 綾野 真 | チバポンズ川口農園cyclowired | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 浅井 秀樹 | サイクルクラブ3UP | 1 | 1 | 1 |
Category 2
| 順位 | 氏名 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 二乗 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 浩之 | TEAM SOLD OUT RACING | 7 | 7 | 5 | 19 | 123 | |||||||
| 2 | 古畑 博志 | スワコレーシング゙ | 3 | 6 | 8 | 17 | 109 | |||||||
| 3 | 浅田 優一 | イナーメアイランド信濃山形 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 84 | ||||||
| 4 | 服部 森彦 | CROSS YAMANASHI | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 66 | ||||||
| 5 | 堺 章吾 | パワースポーツ sick | 8 | 2 | 5 | 15 | 93 | |||||||
| 6 | 佐宗 広明 | BIORACER OFFROAD TEAM | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 63 | ||||||
| 7 | 戸谷 亮司 | RYOJI TOYA | 7 | 7 | 14 | 98 | ||||||||
| 8 | 村山 一成 | イワナアジル | 4 | 8 | 12 | 80 | ||||||||
| 9 | 橘田 淳一郎 | TEAMユキリン | 4 | 6 | 10 | 52 | ||||||||
| 10 | 祖川 雄司 | 3 | 6 | 9 | 45 | |||||||||
| 11 | 斉藤 豊 | W.V.OTA | 8 | 8 | 64 | |||||||||
| 12 | 堂城 賢 | やまめ工房 | 8 | 8 | 64 | |||||||||
| 13 | 石原 秋彦 | ■■■チタンバイクの男■■■ | 1 | 7 | 8 | 50 | ||||||||
| 14 | 山内 健正 | 国際自然環境アウトドア専門学校 | 7 | 1 | 8 | 50 | ||||||||
| 15 | 石川聖也 | CLUBviento | 7 | 7 | 49 | |||||||||
| 16 | 砂子 和久 | 長野銀行 | 6 | 6 | 36 | |||||||||
| 17 | 崎山 北斗 | パワーキック | 6 | 6 | 36 | |||||||||
| 18 | 岡林 秀樹 | B-SOUL | 2 | 4 | 6 | 20 | ||||||||
| 19 | 磯部 聡 | CycleClub.jp | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 20 | 山口 雄大 | Pinazou Test Team | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 21 | 吉田 秀夫 | TEAMBONSAI-AStrONAUTICS | 4 | 4 | 16 | |||||||||
| 22 | 木内 浩 | CLUB viento | 4 | 4 | 16 | |||||||||
| 23 | 角田 祐一 | W.V.OTA twin | 4 | 4 | 16 | |||||||||
| 24 | 中澤 潤 | Pinazou Test Team | 4 | 4 | 16 | |||||||||
| 25 | 品田 勝俊 | CROSS YAMANASHI | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 26 | 川田 優作 | Honda栃木 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 27 | 望月 美徳 | CROSS YAMANASHI | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 28 | 辻 陽介 | HEART VIEW | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 29 | 山瀧 純一 | 山瀧軍団 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 30 | 織田 越雄 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 31 | 高見澤 健 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 32 | 岩崎 基規 | cycleclub 3UP | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 33 | 兼子 明 | スワコレーシングチーム | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 高橋 誠 | イナーメ 信濃山形 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 石井 哲也 | ARAIMURACA | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | ザックレイノルズ | BMC | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 岡 将行 | tonic?cx?team?japan | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | 佐々木 秋久 | cycleclub | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | 金子 直樹 | イナーメ・アイランド信濃山形 | 1 | 1 | 1 |
Category 3
| 順位 | 氏名 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 二乗和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 大輝 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 381 | ||||||
| 2 | 嘉数 昇太郎 | ターミネーターRT | 7 | 8 | 8 | 23 | 177 | |||||||
| 3 | 久野 太志 | Circles?Racing?Club | 7 | 8 | 6 | 21 | 149 | |||||||
| 4 | 佐野 智則 | CROSS YAMANASHI | 6 | 7 | 6 | 19 | 121 | |||||||
| 5 | 佐藤 宇志 | スワコレーシングチーム | 8 | 10 | 18 | 164 | ||||||||
| 6 | 櫻井 正啓 | Team The Lewis | 8 | 7 | 3 | 18 | 122 | |||||||
| 7 | 鈴木 雄助 | ビオレーサー | 8 | 7 | 15 | 113 | ||||||||
| 8 | 田淵 昴 | 国際自然環境アウトドア専門学校 | 6 | 8 | 14 | 100 | ||||||||
| 9 | 屋田 憲吾 | Pinazou?Test?Team | 6 | 7 | 1 | 14 | 86 | |||||||
| 10 | 田中 香津也 | Zelkova | 4 | 6 | 3 | 13 | 61 | |||||||
| 11 | 横山 聡 | HADANO cyclocross team | 4 | 8 | 12 | 80 | ||||||||
| 12 | 小澤 潤 | H&M Racing | 3 | 3 | 5 | 11 | 43 | |||||||
| 13 | 小林 勇輝 | イナーメ・アイランド信濃山形 | 10 | 10 | 100 | |||||||||
| 14 | 根本 丈司 | U.G.Works Bio-Racer Cycling team | 6 | 4 | 10 | 52 | ||||||||
| 15 | 内藤 久純 | 4 | 6 | 10 | 52 | |||||||||
| 16 | 広瀬 恵吾 | イナーメ信濃山形 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 42 | ||||||
| 17 | 中込 智裕 | 協立自動車工業 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33 | |||||||
| 18 | 海冨 拓也 | 8 | 8 | 64 | ||||||||||
| 19 | 二反田 雄一郎 | イナーメ・イワナアジル | 3 | 5 | 8 | 34 | ||||||||
| 20 | 川崎 隆志 | CLUB viento | 7 | 7 | 49 | |||||||||
| 21 | 井上 智宏 | あしがらCXC Racing Team | 7 | 7 | 49 | |||||||||
| 22 | 中谷 亮太 | RIDE LIFE.GIANT. | 7 | 7 | 49 | |||||||||
| 23 | 反本 啓介 | SAMPAI | 7 | 7 | 49 | |||||||||
| 24 | 鈴木 一輝 | ちーむふともも | 7 | 7 | 49 | |||||||||
| 25 | 小山 浩之 | 6 | 6 | 36 | ||||||||||
| 26 | 大石 圭介 | SPADE ACE | 6 | 6 | 36 | |||||||||
| 26 | 西本 一喜 | 6 | 6 | 36 | ||||||||||
| 28 | 高嶌 厚志 | 5 | 1 | 6 | 26 | |||||||||
| 29 | 重野 克人 | パワースポーツSICK | 2 | 4 | 6 | 20 | ||||||||
| 30 | 藤森 譲 | KBCキョウデンBC | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 31 | 前原 裕司 | TEAM HATO☆SUN | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 32 | 鈴木 剛 | Team YOU CAN | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 33 | 辻 寛 | エスキーナレーシング | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 35 | 廣田 慧史 | BOMAレージング | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 35 | 渋谷 明 | TRC?PANAMAREDS | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 37 | 杉本 浩示 | KINFOLK?CX | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 37 | 田尻 直樹 | スワコレーシングチーム | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 39 | 篠永 春彦 | かめ風船 | 1 | 4 | 5 | 17 | ||||||||
| 40 | 佐藤 暁佳 | 風来坊 | 4 | 4 | 16 | |||||||||
| 41 | 渡辺 良太 | Team YOUCAN | 4 | 4 | 16 | |||||||||
| 41 | 酒井 則之 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
| 43 | 小嶋 太郎 | TeamARI | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 44 | 妻木 祥太郎 | のぼこん/宝塚線/RINGO ROAD | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 45 | 飯田 遼平 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| 45 | 加藤 達人 | CICADA?UNITED?RIDE | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 47 | 内永?伸 | RidingSun | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 47 | 浦山 泰洋 | プレーゴ | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 49 | 梶本 典史 | ボッコシライド | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 50 | 佐藤 拳人 | BLUE LUG | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 50 | 太田原 契寿 | …&Bicycle | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 52 | 山入端 悠 | TEAM BONSAI ASTRONAUTICS | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 53 | 小嶋 宏紀 | NUCC racing | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 53 | 園田 奨 | CICADA?UNITED?RIDE | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 55 | 谷地 知大 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 55 | 横田 正美 | チーム勝輪/SHORIN | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 57 | 中澤 忍 | 瞬間移動 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 57 | 酒井 隆至 | cycleclub 3UP | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 59 | 宮永 哲文 | Above?Bike?Store?C.C. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 的場 優宏 | Sonic-Racing | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 中山 朝日 | 信州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 62 | 羽生田 康雄 | チーム埼玉県人 | 1 | 1 | 1 |
Category ジュニア
| 順位 | 氏名 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 二乗 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 将輝 | PAX PROJECT | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 58 | 562 | ||
| 2 | 竹内 遼 | ウエストベルグ / プロライド | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 37 | 345 | ||||
| 3 | 日野 竜嘉 | 松山聖陵高校 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 130 | ||||||
| 4 | 織田 聖 | Bottles and Chains | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 113 | ||||||
| 5 | 藤田 拓海 | SNELCYCLOCRSSTEAM | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Category L2
| 順位 | 氏名 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 二乗 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 麻利 | 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 31 | ||||
| 2 | 赤松 綾 | …&Bicycle CC | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 3 | 松崎 亜妃 | ARAI MURACA | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 4 | 萩原 もね | CycleClub.jp | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 5 | 水谷 有紀子 | BUCYO COFFEE .CLT | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 6 | 坂本 沙弥 | TeamCUORE | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 7 | 清水 朱実 | 北陸ドロタボウ | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 8 | 伏見 幸希子 | 城山BS | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 9 | 唐澤 由季子 | スワコレーシングチーム | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 10 | 高橋 織江 | PEDAL NATION | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 11 | 藤野 直美 | チームまんま | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 12 | 上原 ゆかり | SY-Nak/轍屋 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 鳥山 訓世 | Team crimson | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 安田 朋子 | W.V.OTA twin | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 渡邊華史 | W.V.OTA | 1 | 1 | 1 |
歴代総合成績
| 1 | 1986-1987 | 1戦 原村 森幸春(ニチナオ) |
2戦原村 鈴木光広(ブリヂストン) |
3戦 開催中止 | 4戦軽井沢 鈴木光広 |
||
| 2 | 1987-1988 | 森幸春 | ニチナオ・シディ・ カンパニョーロ |
||||
| 3 | 1988-1989 | 森幸春 | ニチナオ・シディ・ カンパニョーロ |
||||
| 4 | 1989-1990 | 大原 満 | アイサン | ||||
| 5 | 1990-1991 | 大原 満 | アイサン | ||||
| 6 | 1991-1992 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | ||||
| 7 | 1992-1993 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 今城美佐 | スペシャライズド | ||
| 8 | 1993-1994 | 大原 満 | アイサン | ジャッキー・リード | マリーン | ||
| 9 | 1994-1995 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 川崎典子 | GT | ||
| 10 | 1995-1996 | 大原 満 | アイサン | 田崎 綾 | サンエス | ||
| 11 | 1996-1997 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 田崎 綾 | Giant | ||
| 12 | 1997-1998 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 荻島美香 | アートネイチャー | ||
| 13 | 1998-1999 | 小平幸永 | スワコ レーシング | 荻島美香 | アートネイチャー | ||
| 14 | 1999-2000 | 松井俊明 | テスタッチNCFR | 荻島美香 | アライ・ムラカ | ||
| 15 | 2000-2001 | 小平幸永 | スワコ レーシング | 藤野むつみ | VOLCA-CCM | ||
| 16 | 2001-2002 | 小平幸永 | スワコ レーシング | 真下正美 | アライ・ムラカ | ||
| 17 | 2002-2003 | 小平幸永 | キャノンデール | 真下正美 | シーナック・スペシャライズド | ||
| 18 | 2003-2004 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 真下正美 | シーナック・スペシャライズド | ||
| 19 | 2004-2005 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 志村 みち子 | あづみの | ||
| 20 | 2005-2006 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 田近 郁美 | GOD HILL | ||
| 21 | 2006-2007 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 志村 みち子 | あづみの | ||
| 22 | 2007-2008 | 丸山厚 | スワコレーシング | 志村 みち子 | あづみの | ||
| 23 | 2008-2009 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 中島 織七 | スワコレーシングチーム | ||
| 24 | 2009-2010 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 宮内 佐季子 | CLUB viento | ||
