C1/L1/MASTERS
| カテゴリー1 総合成績 | ||||||
| 順位 | 名前 | チーム名 | ポイント | ポイントの2乗和 | 最新レース | 最新順位 |
| 1 | 小坂 正則 | スワコレーシングチーム | 115 | 2353 | 2011/01/16 | 3 |
| 2 | 小坂 光 | UTSUNOMIYA BLITZEN | 114 | 2482 | 2011/01/16 | 1 |
| 3 | 丸山 厚 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 95 | 1953 | 2011/01/16 | 2 |
| 4 | 辻浦 圭一 | チームブリヂストン・アンカー | 56 | 1568 | 2010/10/31 | 1 |
| 5 | 大塚 潤 | GRUPPO ACQUA TAMA | 50 | 542 | 2010/12/19 | 5 |
| 6 | 山本 聖吾 | スワコレーシングチーム | 40 | 424 | 2010/12/19 | 4 |
| 7 | 斉藤 亮 | チーム コラテック | 37 | 479 | 2010/12/05 | 3 |
| 8 | 平野 星矢 | チームブリヂストン・アンカー | 31 | 253 | 2010/12/19 | 6 |
| 9 | 山本 幸平 | チームブリヂストン・アンカー | 28 | 784 | 2010/11/07 | 1 |
| 10 | 向山 浩司 | GRUPPO ACQUA TAMA | 22 | 244 | 2011/01/16 | 4 |
| 11 | 筧 五郎 | イナーメ・アイランド信濃山形 | 20 | 400 | 2010/11/28 | 2 |
| 12 | 村田 隆 | 快レーシング | 19 | 101 | 2010/12/19 | 7 |
| 13 | 佐野 和矢 | CLUB Viento | 17 | 93 | 2011/01/16 | 10 |
| 14 | 澤田 雄一 | チーム サイクルマインド | 15 | 57 | 2010/12/19 | 10 |
| 15 | 武田 耕大 | ARAI・MURACA | 13 | 145 | 2010/12/05 | 14 |
| 16 | 江下 健太郎 | Over-Do | 13 | 109 | 2011/01/16 | 5 |
| 17 | Molly Cameron | PORTLAND BICYCLE STUDIO | 12 | 144 | 2010/10/31 | 4 |
| 18 | 池本 真也 | 和光機器タムラクラブ | 11 | 61 | 2010/10/31 | 8 |
| 19 | 山本 誠一 | SPACE | 10 | 42 | 2011/01/16 | 9 |
| 20 | 澤田 泰征 | VOLCA転倒虫 | 9 | 65 | 2011/01/16 | 6 |
| 21 | 小林 聖 | スワコレーシングチーム | 9 | 65 | 2010/12/05 | 13 |
| 22 | 竹之内 悠 | ユーラシアムセーウバイクス | 8 | 64 | 2010/12/05 | 6 |
| 23 | 竹野 洋介 | ARAI・MURACA | 8 | 40 | 2011/01/16 | 7 |
| 24 | 兼子 博昭 | スワコレーシングチーム | 7 | 29 | 2011/01/16 | 8 |
| 25 | 柏崎 裕紀 | TEA&SHU~CREAM | 7 | 29 | 2010/11/07 | 11 |
| 26 | 吉田 仁昭 | ナカガワAS.K’Sデザイン | 7 | 17 | 2010/11/28 | 10 |
| 27 | 畑中 勇介 | シマノレーシング | 6 | 36 | 2010/12/05 | 7 |
| 28 | 飯塚 隆文 | スワコレーシングチーム | 6 | 36 | 2010/11/28 | 7 |
| 29 | 中間 森太郎 | チーム埼玉県人 | 6 | 20 | 2010/12/05 | 12 |
| 30 | 篠原 尊敏 | CLUB Viento | 4 | 6 | 2011/01/16 | 12 |
| 31 | 笹井 誉之 | COGS | 4 | 6 | 2011/01/16 | 14 |
| 32 | 松本 駿 | TREK | 3 | 9 | 2010/12/05 | 10 |
| 33 | 合田 正之 | サイクルクラブ3UP・ MURACA | 3 | 9 | 2010/10/31 | 10 |
| 34 | 菊地 健一 | JMS by AMB-ツイン | 3 | 9 | 2010/10/31 | 23 |
| 35 | 佐藤 由 | COGS | 3 | 5 | 2010/11/28 | 12 |
| 36 | 矢野 大介 | 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB | 2 | 4 | 2011/01/16 | 11 |
| 37 | 北島 篤志 | 042-703-9122 | 2 | 4 | 2010/12/19 | 11 |
| 38 | 佐宗 広明 | Gruppo Chicorissimo | 2 | 2 | 2011/01/16 | 13 |
| 39 | 小森 亮平 | Vend’ee U Pays de La Loire | 1 | 1 | 2010/12/05 | 15 |
| 40 | 小田島 貴弘 | club SY-Nak | 1 | 1 | 2010/11/07 | 14 |
| 41 | 村岡 俊典 | ジェイピースポーツテストチーム | 1 | 1 | 2010/10/31 | 14 |
| 42 | 酒井 孝典 | ルパン | 1 | 1 | 2010/10/31 | 15 |
| 43 | 高倉 剛 | TeamARI | 1 | 1 | 2010/10/17 | 13 |
| L1 総合成績 | ||||||
| 順位 | 名前 | チーム名 | ポイント | ポイントの2乗和 | 最新レース | 最新順位 |
| 1 | 宮内 佐季子 | CLUB viento | 14 | 40 | 2011/01/16 | 1 |
| 2 | 武田 和佳 | ARAI・MURACA | 4 | 8 | 2010/12/05 | 1 |
| 3 | 齋藤 麿実 | TEAM-MASA+/BOMA | 3 | 9 | 2010/10/31 | 2 |
| 4 | 綿貫 通穂 | 臼杵レーシング | 2 | 4 | 2011/01/16 | 2 |
| 5 | 中山 麗敏 | エキップリオン | 1 | 1 | 2010/10/31 | 1 |
| Masters 総合成績 | ||||||
| 順位 | 名前 | チーム名 | ポイント | ポイントの2乗和 | 最新レース | 最新順位 |
| 1 | 富田 道夫 | 臼杵レーシング | 14 | 36 | 2011/01/16 | 1 |
| 2 | 筧 太一 | イナーメ信濃山形 | 6 | 18 | 2010/11/28 | 1 |
| 3 | 伴 肇 | 臼杵レーシング | 6 | 12 | 2011/01/16 | 2 |
| 4 | 臼田 章則 | 浅間技研レーシング | 3 | 9 | 2010/12/19 | 1 |
| 5 | ビンセント フラナガン | PEDALFORTH.com | 3 | 9 | 2010/10/31 | 1 |
| 6 | 新井 隆司 | COGS | 2 | 4 | 2010/11/28 | 2 |
| 7 | 岩本 雅秀 | チーム泥んこプロレス | 2 | 4 | 2010/10/31 | 2 |
| 8 | 中田 喜之 | Adventure Cycle | 2 | 2 | 2011/01/16 | 3 |
| 9 | 原野 博明 | エキップ・ナカムラ | 2 | 2 | 2010/12/19 | 3 |
| 10 | 平栗 武博 | COGS | 2 | 2 | 2010/11/28 | 3 |
C2/C3/L2
| カテゴリー2 総合成績 | |||||||||||
| 順位 | 名前 | チーム名 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | 総合 | 総合の自乗 |
| 1 | 村山 優弥 | スワコレーシングチーム | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 30 | 206 | ||
| 2 | 安藤 宏 | HAPPY RIDE | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 25 | 133 | |
| 3 | 中村 秀典 | スワコレーシングチーム | 1 | 9 | 7 | 5 | 22 | 156 | |||
| 4 | 田中 雅 | Over-Do | 7 | 7 | 7 | 21 | 147 | ||||
| 5 | 小林 博之 | COGS | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 20 | 84 |
| 6 | 前田 歩 | 佐多塾 | 5 | 5 | 8 | 18 | 114 | ||||
| 7 | 伊東 知幸 | ワダチヤ | 8 | 8 | 16 | 128 | |||||
| 8 | 大森 高広 | バイシクルパークO2 | 5 | 6 | 11 | 61 | |||||
| 9 | 牧野 崇 | COGS | 3 | 7 | 10 | 58 | |||||
| 10 | 山口 博久 | バイシクルクラブ編集部 | 9 | 9 | 81 | ||||||
| 11 | 大塚 将悟 | XARU/il cuore | 9 | 9 | 81 | ||||||
| 12 | 田尻 直樹 | スワコレーシングチーム | 8 | 8 | 64 | ||||||
| 13 | 水竹 真一 | チームスキップ | 8 | 8 | 64 | ||||||
| 14 | 赤沼 智真 | 快レーシング | 4 | 4 | 8 | 32 | |||||
| 15 | 松村 晃秀 | C.Viento | 2 | 4 | 2 | 8 | 24 | ||||
| 16 | 中曽 佑一 | over-do | 2 | 5 | 7 | 29 | |||||
| 17 | 山田 英夫 | Verdad | 6 | 6 | 36 | ||||||
| 18 | 笠原 智昭 | Gruppo chicorissimo | 6 | 6 | 36 | ||||||
| 19 | 金森 修一 | パナソニック | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 20 | 岩藤 司郎 | Tsukuba CT | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 21 | 山田 憲司 | スワコレーシングチーム | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 22 | 吉田 紀匡 | ARAI・MURACA | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 23 | 三改木英隆 | CLUB Viento | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 24 | 竹ノ内 脩兵 | ZiPPY/エスキーナ | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 25 | 湯原 正行 | チーム サイクルマインド | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 26 | 臼木 和臣 | CLUB Viento | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 二反田 雄一郎 | イナーメ・アイランド信濃山形 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 根本 丈司 | equipe mistral | 1 | 1 | 1 | ||||||
| L2 総合成績 | |||||||||||
| 順位 | 名前 | チーム名 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | 総合 | 総合の自乗 |
| 1 | 相野田 静香 | TEAM GAX OGK KABUTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 36 | |||
| 2 | 川﨑路子 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | |||||
| 3 | 中込由香里 | club SY-Nak | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 4 | 濱田 真子 | 湘南愛輪会 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 5 | 小谷 翠 | NCFR | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 6 | 笹本 みき | Team BATAVIA AIR | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | 清水 朱実 | bridler moon | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 菅澤 隆美 | W.V.OTA | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | 沼本 康代 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 佐藤 有紀 | チームあれ!あれ! | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 小松 香織 | スワコレーシングチーム | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 今野 聡和 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 田中 恵美 | パワースポーツSICK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| カテゴリー3 総合成績 | |||||||||||
| 順位 | 名前 | チーム名 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | 総合 | 総合の自乗 |
| 1 | 二村 航平 | パワースポーツ SICK | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 381 | |||
| 2 | 山田将輝 | やまさんず | 6 | 4 | 2 | 7 | 19 | 105 | |||
| 3 | 前原 裕司 | over-do | 5 | 1 | 8 | 1 | 15 | 91 | |||
| 4 | 金子 直樹 | 信濃山形 レガルスィ・イナーメ | 6 | 5 | 11 | 61 | |||||
| 5 | 横山 航太 | GEAX | 10 | 10 | 100 | ||||||
| 6 | 藤沢 仁 | equipe mistral | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 30 | |||
| 7 | 小林 英樹 | COGS | 4 | 1 | 4 | 9 | 33 | ||||
| 8 | 佐野友哉 | 8 | 8 | 64 | |||||||
| 9 | 鈴木 陽人 | Team 胃弱 | 2 | 6 | 8 | 40 | |||||
| 10 | 牧野 元 | Team ARI | 3 | 5 | 8 | 34 | |||||
| 11 | 兼子 明 | スワコレ-シングチ-ム | 3 | 3 | 2 | 8 | 22 | ||||
| 12 | 多田宗弘 | チームMTBO | 7 | 7 | 49 | ||||||
| 13 | 川上 鎭一 | 松本CC | 6 | 6 | 36 | ||||||
| 14 | 喜代浜 信孝 | レガルシー イナーメ | 6 | 6 | 36 | ||||||
| 15 | 川畑 和章 | エキップあずみの | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 16 | 岡田真治 | equip mistral | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 17 | 伊井 賢一 | 臼杵レーシング | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 18 | 砂子 和久 | 長野銀行 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 19 | 小俣 雄風太 | Amicale Cycliste du Moulin Vent | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 20 | 横山聡 | 4 | 4 | 16 | |||||||
| 21 | 川崎 隆志 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 22 | 今野 有樹 | ボンシャンス ユース | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 23 | 板橋 信幸 | W.V.OTA | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 24 | 今野 直仁 | 阿智愛輪団 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 25 | Stokely Samuel | equipe mistral | 1 | 1 | 1 | ||||||
シクロクロスミーティング総合優勝の歴史
| 1986-1987 | 1戦 森幸春(ニチナオ) 2戦 鈴木光広(ブリヂストン) 3 戦鈴木光広 |
|||
| 1987-1988 | 森幸春 | ニチナオ・シディ・カンパニョーロ | ||
| 1988-1989 | 森幸春 | ニチナオ・シディ・カンパニョーロ | ||
| 1989-1990 | 大原 満 | アイサン | ||
| 1990-1991 | 大原 満 | アイサン | ||
| 1991-1992 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | ||
| 1992-1993 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 今城美佐 | スペシャライズド |
| 1993-1994 | 大原 満 | アイサン | ジャッキー・リード | マリーン |
| 1994-1995 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 川崎典子 | GT |
| 1995-1996 | 大原 満 | アイサン | 田崎 綾 | サンエス |
| 1996-1997 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 田崎 綾 | Giant |
| 1997-1998 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 荻島美香 | アートネイチャー |
| 1998-1999 | 小平幸永 | スワコ レーシング | 荻島美香 | アートネイチャー |
| 1999-2000 | 松井俊明 | テスタッチNCFR | 荻島美香 | アライ・ムラカ |
| 2000-2001 | 小平幸永 | スワコ レーシング | 藤野むつみ | VOLCA-CCM |
| 2001-2002 | 小平幸永 | スワコ レーシング | 真下正美 | アライ・ムラカ |
| 2002-2003 | 小平幸永 | キャノンデール | 真下正美 | シーナック・スペシャライズド |
| 2003-2004 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 真下正美 | シーナック・スペシャライズド |
| 2004-2005 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 志村 みち子 | あづみの |
| 2005-2006 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 田近 郁美 | GOD HILL |
| 2006-2007 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 志村 みち子 | あづみの |
| 2007-2008 | 丸山厚 | スワコレーシング | 志村 みち子 | あづみの |
| 2008-2009 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 中島 織七 | スワコレーシングチーム |
| 2009-2010 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 宮内 佐季子 | CLUB viento |
| 2010-2011 | 小坂 正則 | スワコ レーシング | 宮内 佐季子 | CLUB viento |